Desa Nehes Liah Bing

Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Nehes Liah Bing

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 943 36,85% 523 20,44% 420 16,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 433 16,92% 3 0,12% 430 16,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 353 13,79% 196 7,66% 157 6,14%
4 PENSIUNAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 2,27% 4 0,16% 54 2,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,55% 10 0,39% 4 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 189 7,39% 141 5,51% 48 1,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 210 8,21% 187 7,31% 23 0,90%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,70% 5 0,20% 13 0,51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 1,06% 25 0,98% 2 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 1,29% 26 1,02% 7 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,31% 2 0,08% 6 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,43% 11 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 234 9,14% 200 7,82% 34 1,33%
89 LAINNYA 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
JUMLAH 2.559 100,00% 1.353 52,87% 1.206 47,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.559 100,00% 1.353 52,87% 1.206 47,13%

Desa

1.353

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.353penduduk

1.206

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.206penduduk

2.559

TOTAL

TOTAL2.559penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Staf Kaur Umum

Graciana Intan Anggraini, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Desa

Yosepa Ping, S.E

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Ribut T Sarwono

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Veronika Hewun Song

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Kesejahteraan

Khairul Adha

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ABDUL JALIL

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

LORENSIUS ISNANI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Pelayanan

MASRIADI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Pemerintahan

YOHANA SING

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

BADRUN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

OKTAVIANUS GELENG YEN

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Kesejahteraan

Stefanus Fernando

Tidak Ada di Kantor

Staf ARCGIS

Sabinus Yatim

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Long Nah

FRANSISKUS HELUY

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Long Ba

MANSYUR ISMAIL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kendoq Tepguen

Johan Wil Song

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 12.143
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.101
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 12.143
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.101
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Graciana Intan Anggraini, S. Pd

Staf Kaur Umum


Tidak Ada di Kantor

Yosepa Ping, S.E

Kepala Desa
Tidak Ada di Kantor

Ribut T Sarwono

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Veronika Hewun Song

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

Khairul Adha

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL JALIL

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LORENSIUS ISNANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MASRIADI

Staf Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YOHANA SING

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BADRUN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

OKTAVIANUS GELENG YEN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Stefanus Fernando

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Sabinus Yatim

Staf ARCGIS
Tidak Ada di Kantor

FRANSISKUS HELUY

Kepala Dusun Long Nah
Tidak Ada di Kantor

MANSYUR ISMAIL

Kepala Dusun Long Ba
Tidak Ada di Kantor

Johan Wil Song

Kepala Dusun Kendoq Tepguen
Tidak Ada di Kantor